当社が所有する太陽電池発電設備における「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」に基づく維持管理計画及び維持管理の状況は、本ページにて公表いたします。
維持管理計画・維持管理の状況(提出順)
| 番号 | 維持管理計画書 | 運転開始年月日 | 維持管理の状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 直近の点検年月日 | 点検結果 | |||
| 1 | 上田市手塚226営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 2 | 上田市手塚1420営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 3 | 上田市手塚1515-2,3,4営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 4 | 上田市新町463営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 5 | 上田市前山222営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 6 | 上田市前山225-1営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 7 | 上田市前山1391-2営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 8 | 上田市前山2387営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 9 | 上田市中野100-1営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 10 | 上田市中野103営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
| 11 | 上田市舞田485営農型太陽光発電設備 | 運転開始前 | ― | ― |
